2026年3月時点の参考家賃相場です(管理費・共益費別途)。実際の家賃は物件・設備等により異なります。
部屋タイプ:
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 103,000円 | 91,000円 | 80,000円 |
| 築11-20年 | 91,000円 | 80,000円 | 71,000円 |
| 築21年以上 | 77,000円 | 68,000円 | 60,000円 |
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 122,000円 | 107,000円 | 95,000円 |
| 築11-20年 | 107,000円 | 94,000円 | 83,000円 |
| 築21年以上 | 91,000円 | 80,000円 | 71,000円 |
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 157,000円 | 138,000円 | 122,000円 |
| 築11-20年 | 138,000円 | 121,000円 | 107,000円 |
| 築21年以上 | 117,000円 | 103,000円 | 92,000円 |
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 216,000円 | 190,000円 | 169,000円 |
| 築11-20年 | 190,000円 | 168,000円 | 148,000円 |
| 築21年以上 | 162,000円 | 143,000円 | 127,000円 |
※ データ出典:ひとりぐらし白書 市場調査(2026年3月)