2026年3月時点の参考家賃相場です(管理費・共益費別途)。実際の家賃は物件・設備等により異なります。
部屋タイプ:
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 82,000円 | 72,000円 | 64,000円 |
| 築11-20年 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 |
| 築21年以上 | 62,000円 | 54,000円 | 48,000円 |
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 97,000円 | 85,000円 | 75,000円 |
| 築11-20年 | 85,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
| 築21年以上 | 73,000円 | 64,000円 | 57,000円 |
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 125,000円 | 110,000円 | 97,000円 |
| 築11-20年 | 110,000円 | 97,000円 | 86,000円 |
| 築21年以上 | 93,000円 | 82,000円 | 73,000円 |
| 築年数 ╲ 駅距離 | 徒歩5分以内 | 徒歩6-10分 | 徒歩11分以上 |
|---|
| 築0-10年 | 172,000円 | 152,000円 | 134,000円 |
| 築11-20年 | 152,000円 | 133,000円 | 118,000円 |
| 築21年以上 | 129,000円 | 114,000円 | 101,000円 |
※ データ出典:ひとりぐらし白書 市場調査(2026年3月)