大阪府の路線一覧
| 東海道・山陽本線(36156) | 大阪環状線(32283) | 阪和線(44124) | 片町線(20934) | 福知山線(1159) |
| 関西本線(18009) | 東西線(11828) | 関西空港線(1975) | 桜島線(ゆめ咲線)(1228) | 東海道新幹線(10030) |
| 山陽新幹線(10030) | おおさか東線(6698) | 大阪市営御堂筋線(65928) | 大阪市営谷町線(55009) | 大阪市営長堀鶴見緑地線(37028) |
| 大阪市営千日前線(33186) | 大阪市営中央線(27823) | 大阪市営堺筋線(23334) | 大阪市営四つ橋線(20099) | 大阪市営南港ポートタウン線(970) |
| 大阪市今里筋線(6380) | 北大阪急行電鉄(14152) | 近鉄南大阪線(16828) | 近鉄奈良線(8815) | 近鉄大阪線(18783) |
| 近鉄けいはんな線(4909) | 近鉄難波線(7969) | 近鉄長野線(3880) | 近鉄信貴線(2634) | 近鉄道明寺線(1649) |
| 近鉄西信貴ケーブル(50) | 南海線(38449) | 南海高野線(36356) | 南海空港線(1449) | 南海汐見橋線(1006) |
| 南海高師浜線(1611) | 南海多奈川線(40) | 阪急神戸本線(8113) | 阪急京都本線(37480) | 阪急宝塚本線(19427) |
| 阪急千里線(19420) | 阪急箕面線(5150) | 大阪モノレール(13657) | 国際文化公園都市モノレール(2604) | 京阪本線(42968) |
| 京阪交野線(5368) | 京阪中之島線(4825) | 阪堺電気軌道阪堺線(4454) | 阪堺電気軌道上町線(831) | 阪神本線(3901) |
| 阪神なんば線(9564) | 泉北高速鉄道(14573) | 能勢電鉄妙見線(872) | 水間鉄道(1994) |
大阪府の市区郡一覧
| 都島区(6861) | 福島区(4866) | 此花区(1372) | 西区(16439) | 港区(3767) | 大正区(1025) | 天王寺区(6813) |
| 浪速区(9518) | 西淀川区(2603) | 東淀川区(11707) | 東成区(4904) | 生野区(6650) | 旭区(5127) | 城東区(8458) |
| 阿倍野区(6553) | 住吉区(7205) | 東住吉区(8932) | 西成区(2553) | 淀川区(15934) | 鶴見区(5525) | 住之江区(2027) |
| 平野区(8986) | 北区(14341) | 中央区(20660) | 堺区(14962) | 中区(8205) | 東区(3564) | 西区(6980) |
| 南区(1130) | 北区(11663) | 美原区(1287) | 岸和田市(11431) | 豊中市(11516) | 池田市(4003) | 吹田市(12887) |
| 泉大津市(3502) | 高槻市(9342) | 貝塚市(3130) | 守口市(5941) | 枚方市(12293) | 茨木市(13012) | 八尾市(8811) |
| 泉佐野市(3482) | 富田林市(2048) | 寝屋川市(7685) | 河内長野市(1713) | 松原市(3460) | 大東市(3741) | 和泉市(5816) |
| 箕面市(5659) | 柏原市(2173) | 羽曳野市(2357) | 門真市(5622) | 摂津市(3768) | 高石市(2943) | 藤井寺市(1730) |
| 東大阪市(17095) | 泉南市(1058) | 四條畷市(1187) | 交野市(1487) | 大阪狭山市(1448) | 阪南市(900) | 三島郡(270) |
| 豊能郡(21) | 泉北郡(763) | 泉南郡(1037) | 南河内郡(220) |
大阪府 売買物件を検索する
大阪府間取りを選ぶ
500万円以内/1000万円以内/1500万円以内/2000万円以内/
徒歩ニ分以内/徒歩五分以内/徒歩十分以内/[こだわり条件]をさらに追加する
大阪府 売買物件一覧(28353)
| 面積が広い順/面積が狭い順/価格が高い順/価格が安い順/築年数が古い順/築年数が浅い順 | ||
|---|---|---|
| 物件画像 | 物件概要 | 価格・管理費等/敷金・礼金等 |
![]() | 鳳西町3丁 土地69.6坪 駅歩12分 平成16年建築(5SLDK) 携帯ページ 大阪府堺市西区鳳西町3丁756-2 南海線羽衣駅から8分 JR阪和線鳳駅から20分 築年数8年 専有面積133.65m2の一戸建て(木造) 太陽光4.3KW オール電化 車8台駐車可能 南向き JR鳳駅歩10分 新築買い替えの家 | 価格4,380万円・管理費等円 坪単価108万円 |
![]() | 玉造駅徒歩2分 グレーシァス玉造 401(1SLDK) 携帯ページ 大阪府大阪市中央区玉造2丁目17-13 大阪市営長堀鶴見緑地線玉造駅から2分 築年数17年 専有面積66.04m2のマンション(RC) | 価格2,180万円・管理費等10700円 坪単価109万円 |
![]() | ランドマーク古市駅前 1010号室 10F(3LDK)東向き 携帯ページ 大阪府羽曳野市古市4丁目 近鉄南大阪線古市駅から1分 築年数14年 専有面積71.31m2のマンション(RC) | 価格1,790万円・管理費等7130円 坪単価83万円 |
![]() | 羽曳野市羽曳が丘西 中古戸建(5DK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市羽曳が丘西6丁目 近鉄南大阪線古市駅から21分 築年数25年 専有面積97.6m2の一戸建て(木造) | 価格1,250万円・管理費等円 坪単価42万円 |
![]() | 羽曳野市野々上 売地() 携帯ページ 大阪府羽曳野市野々上1丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から13分 築年数年 専有面積の土地(その他) | 価格730万円・管理費等円 坪単価40万円 |
![]() | 羽曳野市羽曳が丘西 売地 2号地() 携帯ページ 大阪府羽曳野市羽曳が丘西5丁目全7区画 近鉄南大阪線藤井寺駅から20分 築年数年 専有面積の土地(その他) | 価格1,800万円・管理費等円 坪単価39万円 |
![]() | 羽曳野市はびきの 新築戸建 14号地(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市はびきの5丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から20分 築年数0年 専有面積89.91m2の一戸建て(木造) 全21区画のフリープラン。小学校近くです。 | 価格2,620万円・管理費等円 坪単価96万円 |
![]() | 藤井寺市道明寺 新築戸建 1号地(4LDK) 携帯ページ 大阪府藤井寺市道明寺3丁目 近鉄南大阪線道明寺駅から5分 築年数0年 専有面積93.75m2の一戸建て(木造) | 価格2,780万円・管理費等円 坪単価98万円 |
![]() | 羽曳野市羽曳が丘西 中古戸建(4DK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市羽曳が丘西3丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から16分 近鉄南大阪線古市駅から11分 築年数37年 専有面積73.72m2の一戸建て(木造) | 価格1,780万円・管理費等円 坪単価80万円 |
![]() | 羽曳野市高鷲 新築戸建 1号地(3LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市高鷲6丁目 近鉄南大阪線高鷲駅から8分 築年数0年 専有面積84.24m2の一戸建て(木造) | 価格2,480万円・管理費等円 坪単価97万円 |
![]() | 羽曳野市高鷲 新築戸建 9号地(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市高鷲10丁目 近鉄南大阪線高鷲駅から11分 近鉄南大阪線恵我ノ荘駅から13分 築年数0年 専有面積85.86m2の一戸建て(木造) | 価格2,498万円・管理費等円 坪単価96万円 |
![]() | 羽曳野市島泉 中古戸建(3LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市島泉7丁目 近鉄南大阪線高鷲駅から16分 築年数41年 専有面積67m2の一戸建て(木造) | 価格680万円・管理費等円 坪単価34万円 |
![]() | 羽曳野市島泉 中古戸建(5DK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市島泉4丁目 近鉄南大阪線恵我ノ荘駅から16分 築年数34年 専有面積78.67m2の一戸建て(木造) 南西角地。高鷲北小学校徒歩3分。高鷲北幼稚園徒歩4分。日当たり良好です。 | 価格880万円・管理費等円 坪単価37万円 |
![]() | 羽曳野市羽曳が丘西 売地 4号地() 携帯ページ 大阪府羽曳野市羽曳が丘西5丁目全7区画 近鉄南大阪線藤井寺駅から20分 築年数年 専有面積の土地(その他) | 価格1,800万円・管理費等円 坪単価40万円 |
![]() | 羽曳野市野々上 中古戸建(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市野々上4丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から22分 築年数25年 専有面積79.17m2の一戸建て(木造) | 価格900万円・管理費等円 坪単価38万円 |
![]() | 藤井寺市林 中古戸建(4LDK) 携帯ページ 大阪府藤井寺市林5丁目 近鉄南大阪線土師ノ里駅から4分 築年数3年 専有面積82.89m2の一戸建て(木造) | 価格1,750万円・管理費等円 坪単価70万円 |
![]() | 羽曳野市はびきの 中古戸建(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市はびきの3丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から14分 近鉄南大阪線古市駅から18分 築年数16年 専有面積92.19m2の一戸建て(木造) | 価格1,580万円・管理費等円 坪単価57万円 |
![]() | 藤井寺市小山 新築戸建 1号地(3LDK) 携帯ページ 大阪府藤井寺市小山9丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から15分 築年数0年 専有面積90.72m2の一戸建て(木造) | 価格2,580万円・管理費等円 坪単価94万円 |
![]() | 羽曳野市古市 新築戸建(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市古市5丁目 近鉄南大阪線古市駅から10分 築年数0年 専有面積102.06m2の一戸建て(木造) | 価格5,895万円・管理費等円 坪単価191万円 |
![]() | 羽曳野市高鷲 新築戸建 3号地(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市高鷲10丁目 近鉄南大阪線高鷲駅から11分 近鉄南大阪線恵我ノ荘駅から13分 築年数0年 専有面積88.69m2の一戸建て(木造) | 価格2,298万円・管理費等円 坪単価86万円 |
![]() | 羽曳野市羽曳が丘西 売地 3号地() 携帯ページ 大阪府羽曳野市羽曳が丘西5丁目全7区画 近鉄南大阪線藤井寺駅から20分 築年数年 専有面積の土地(その他) | 価格1,930万円・管理費等円 坪単価38万円 |
![]() | 羽曳野市高鷲 新築戸建 3号地(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市高鷲6丁目 近鉄南大阪線高鷲駅から8分 築年数0年 専有面積88.69m2の一戸建て(木造) | 価格2,550万円・管理費等円 坪単価95万円 |
![]() | 羽曳野市桃山台 中古戸建(5LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市桃山台4丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から22分 築年数29年 専有面積124.65m2の一戸建て(木造) | 価格2,580万円・管理費等円 坪単価68万円 |
![]() | 羽曳野市はびきの 新築戸建 17号地(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市はびきの5丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から20分 築年数0年 専有面積86.26m2の一戸建て(木造) 全21区画のフリープラン。小学校近くです。 | 価格2,680万円・管理費等円 坪単価103万円 |
![]() | 藤井寺市惣社 中古戸建(5DK) 携帯ページ 大阪府藤井寺市惣社1丁目 近鉄南大阪線土師ノ里駅から9分 築年数32年 専有面積107.86m2の一戸建て(木造) | 価格990万円・管理費等円 坪単価30万円 |
![]() | 羽曳野市桃山台 売地() 携帯ページ 大阪府羽曳野市桃山台3丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から17分 築年数年 専有面積の土地(その他) 土地有効面積50.58坪付。3面空きで日当たり良好。前面道路6.7m。閑静な住宅地。建築条件なし。 | 価格2,190万円・管理費等円 坪単価37万円 |
![]() | 藤井寺市御舟町 新築戸建(3LK) 携帯ページ 大阪府藤井寺市御舟町 近鉄南大阪線藤井寺駅から10分 築年数0年 専有面積72.08m2の一戸建て(木造) 2面道路で日当たり通風良好です。駅、スーパー、学校とも徒歩圏内で便利な好立地。 | 価格2,280万円・管理費等円 坪単価105万円 |
![]() | 藤井寺市野中 売地 3号地() 携帯ページ 大阪府藤井寺市野中1丁目 近鉄南大阪線藤井寺駅から18分 築年数年 専有面積の土地(その他) | 価格1,905万円・管理費等円 坪単価32万円 |
![]() | 羽曳野市南古市 中古戸建(5LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市南古市1丁目 近鉄南大阪線古市駅から15分 築年数20年 専有面積110.92m2の一戸建て(木造) | 価格1,190万円・管理費等円 坪単価35万円 |
![]() | 羽曳野市古市 中古戸建(4LDK) 携帯ページ 大阪府羽曳野市古市2丁目 近鉄南大阪線古市駅から4分 築年数6年 専有面積109.75m2の一戸建て(木造) | 価格2,380万円・管理費等円 坪単価72万円 |
さらに検索する 大阪府の物件をさらに詳しく検索するには、下記フォームをご利用ください。
羽曳野市情報検索
下記のリンクより、羽曳野市に関連したクチコミ情報や、求人情報を検索することが可能です。
この物件一覧のRSSは下記の通りです。
http://hitorigurasi.info/rss/feed.php?&addr11=27
RSSリーダーに登録しておくと、この条件に合致した物件が追加された時にその更新情報が届きます。


































